Celerio
Citadine compacte bien équipée, sa consommation économe et son agilité offre une solution pratique pour la conduite quotidienne.
Caractéristiques
MOTEUR
- Cylindrée (cm3) : 998
TRANSMISSION
- Transmission : 4x2 traction
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique, Automatique (AMT)
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 3695 x 1655 x 1555
- Empattement (mm) : 2435
- Garde au sol (mm) : 170
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 32
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100.000 km (au premier terme échu)
- Réseau : SUZUKI

Chargement...
Nos versions disponibles
CELERIO GL 5D 998p AMT
ABS
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Phares
Projecteurs antibrouillard
Type roue de secours
Vitres électriques
CELERIO CELERIO GL 5D 998p AMT
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 89 |
| Cylindrée (cm3) | 998 |
| Nombre de cylindres | 3 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique (AMT) |
| Transmission | 4x2 traction |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Portes arrières | 2 |
| Silhouette | Citadine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3695x1655x1555 |
| Empattement (mm) | 2435 |
| Garde au sol (mm) | 170 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 32 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 830 |
| Poids Brut (kg) | 1260 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 295 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 175/60 |
| Type pneu | Route |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Feux diurnes | Halogène |
| Phares | Halogène |
| Phares directionnels | Oui |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Rideaux, Lateraux, Passager |
| Appui-têtes | Arrière, Avant |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 points |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière, Avant |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Roue de secours | Oui |
| Type roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alliage |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
| Suspension | Standard |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Manuelle |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Bluetooth, USB |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Motorisation du coffre | Ouverture |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Prise 12V | 1 |
| Prise USB | Avant |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Sièges avant | 2 |
| Système Audio | JBL |
| Vitres électriques | Avant, Arrière |
| Volant | Uréthane |
CELERIO RC GL 5D 998p MT
ABS
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Phares
Projecteurs antibrouillard
Type roue de secours
Vitres électriques
CELERIO CELERIO RC GL 5D 998p MT
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 89 |
| Cylindrée (cm3) | 998 |
| Nombre de cylindres | 3 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique (AMT) |
| Transmission | 4x2 traction |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Portes arrières | 2 |
| Silhouette | Citadine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3695x1655x1555 |
| Empattement (mm) | 2435 |
| Garde au sol (mm) | 170 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 32 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 830 |
| Poids Brut (kg) | 1260 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 295 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 175/60 |
| Type pneu | Route |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Feux diurnes | Halogène |
| Phares | Halogène |
| Phares directionnels | Oui |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Rideaux, Lateraux, Passager |
| Appui-têtes | Arrière, Avant |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 points |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière, Avant |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Roue de secours | Oui |
| Type roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alliage |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
| Suspension | Standard |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Manuelle |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Bluetooth, USB |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Motorisation du coffre | Ouverture |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Prise 12V | 1 |
| Prise USB | Avant |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Sièges avant | 2 |
| Système Audio | JBL |
| Vitres électriques | Avant, Arrière |
| Volant | Uréthane |
CELERIO MC GA 5D 998p MT
ABS
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Phares
Type roue de secours
CELERIO CELERIO MC GA 5D 998p MT
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 89 |
| Cylindrée (cm3) | 998 |
| Nombre de cylindres | 3 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Portes arrières | 2 |
| Silhouette | Citadine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3695 x 1655 x 1555 |
| Empattement (mm) | 2435 |
| Garde au sol (mm) | 170 |
| Rayon de braquage (m) | 4,7 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 32 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 830 |
| Poids Brut (kg) | 1260 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 295 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 165/70 |
| Type pneu | Route |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Phares | Halogène |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Rideaux, Lateraux, Passager |
| Appui-têtes | Arrière, Avant |
| Appui-têtes actifs | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 points |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière, Avant |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Roue de secours | Oui |
| Type roue de secours | Acier |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Climatisation | Manuelle |
| Combiné d'instruments | Basic |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB |
| Haut-parleurs | 2 |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Prise USB | Avant |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Sièges avant | 2 |
| Système Audio | JBL |
| Volant | Uréthane |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Acier |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Noires |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
| Suspension | Standard |
Galerie photos





