Suzuki Across
Chaque trajet mérite une montée en gamme. Avec son design affirmé, ses technologies avancées et son confort premium, le nouveau Suzuki Across transforme votre quotidien.
Caractéristiques
MOTEUR
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1462
TRANSMISSION
- Transmission : 4x2 traction, 4x4 permanent
- Boite de vitesses : Automatique 6 rapports
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4360x1795x1655
- Empattement (mm) : 2600
- Garde au sol (mm) : 210
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 45
- Poids Brut (kg) : 1710
- Nombre de places : 5
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100.000 km (au premier terme échu)
- Réseau : SUZUKI
Nos versions disponibles
ACROSS GL BVA MHV 2WD 1462cc
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Vitres électriques
ACROSS ACROSS GL BVA MHV 2WD 1462cc
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 136.8 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique 6 rapports |
| Transmission | 4x2 traction |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Portes arrières | 2 |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4360x1795x1655 |
| Empattement (mm) | 2600 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 5.4 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1250 |
| Poids Brut (kg) | 1710 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 215/60R17 |
| Type pneu | Route |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Feux diurnes | LED |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Régulateur de vitesse autonome | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Avant |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB |
| Direction assistée | Oui |
| Direction assistée électrique | Oui |
| Ecran tactile | 10 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
| Pre-equipement radio | Oui |
| Prise 12V | 1 |
| Prise USB | Arrière, Avant |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Réglage électrique des sièges | Conducteur et Passager |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
| Siège conducteur réglable | En hauteur |
| Sièges avant | 2 |
| Système Audio | JBL |
| Vitres électriques | Conducteur, Arrière, Avant |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Rideaux, Conducteur, Lateraux, Passager |
| Appui-têtes actifs | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 points |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alliage |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
ACROSS GLX SUN ROOF BVA MHV 2WD 1462cc
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Toit panoramique
Vitres électriques
ACROSS ACROSS GLX SUN ROOF BVA MHV 2WD 1462cc
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 136.8 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique 6 rapports |
| Transmission | 4x2 traction |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Portes arrières | 2 |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4360x1795x1655 |
| Empattement (mm) | 2600 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 5.4 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1250 |
| Poids Brut (kg) | 1710 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 215/60R17 |
| Type pneu | Route |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Feux diurnes | LED |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Régulateur de vitesse autonome | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Avant |
| Affichage tête haute | Oui |
| Caméra | Moniteur à vue panoramique (360°) |
| Climatisation | Automatique |
| Climatisation arrière | Automatique |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB |
| Direction assistée | Oui |
| Direction assistée électrique | Oui |
| Ecran tactile | 10 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
| Pre-equipement radio | Oui |
| Prise 12V | 1 |
| Prise USB | Arrière, Avant |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Réglage électrique des sièges | Avant et Arrière |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Simili cuir |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges avant | 2 |
| Sièges ventilés | Avant |
| Système Audio | JBL |
| Toit ouvrant | Electrique |
| Toit panoramique | Oui |
| Vitres électriques | Avant, Arrière, Conducteur |
| Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Rideaux, Lateraux, Passager, Conducteur |
| Appui-têtes actifs | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 points |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alliage |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
| Roof rails | Oui |
ACROSS GLX BVA MHV 2WD 1462cc
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Vitres électriques
ACROSS ACROSS GLX BVA MHV 2WD 1462cc
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 136.8 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Type de moteur | Mild Hybrid |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique 6 rapports |
| Transmission | 4x2 traction |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Portes arrières | 2 |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4360x1795x1655 |
| Empattement (mm) | 2600 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 5.4 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1250 |
| Poids Brut (kg) | 1710 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 215/60R17 |
| Type pneu | Route |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Feux diurnes | LED |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Régulateur de vitesse autonome | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Avant |
| Affichage tête haute | Oui |
| Caméra | Moniteur à vue panoramique (360°) |
| Climatisation | Automatique |
| Climatisation arrière | Automatique |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB |
| Direction assistée | Oui |
| Direction assistée électrique | Oui |
| Ecran tactile | 10 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
| Pre-equipement radio | Oui |
| Prise 12V | 1 |
| Prise USB | Avant, Arrière |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Simili cuir |
| Sièges ventilés | Avant |
| Système Audio | JBL |
| Vitres électriques | Avant, Arrière, Conducteur |
| Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Lateraux, Passager, Rideaux, Conducteur |
| Appui-têtes actifs | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 points |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alliage |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
| Roof rails | Oui |
ACROSS GLX SUN ROOF BVA MHV 4WD 1462cc
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Toit panoramique
Vitres électriques
ACROSS ACROSS GLX SUN ROOF BVA MHV 4WD 1462cc
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 136.8 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique 6 rapports |
| Transmission | 4x4 permanent |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Portes arrières | 2 |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4360x1795x1655 |
| Empattement (mm) | 2600 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 5.4 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1325 |
| Poids Brut (kg) | 1780 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 215/60R17 |
| Type pneu | Route |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Feux diurnes | LED |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Régulateur de vitesse autonome | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Avant |
| Affichage tête haute | Oui |
| Caméra | Moniteur à vue panoramique (360°) |
| Climatisation | Automatique |
| Climatisation arrière | Automatique |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB |
| Direction assistée | Oui |
| Direction assistée électrique | Oui |
| Ecran tactile | 10 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
| Pre-equipement radio | Oui |
| Prise 12V | 1 |
| Prise USB | Arrière, Avant |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Réglage électrique des sièges | Avant et Arrière |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Simili cuir |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges avant | 2 |
| Sièges ventilés | Avant |
| Système Audio | JBL |
| Toit ouvrant | Electrique |
| Toit panoramique | Oui |
| Vitres électriques | Avant, Arrière, Conducteur |
| Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Rideaux, Conducteur, Lateraux, Passager |
| Appui-têtes actifs | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 points |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alliage |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
| Roof rails | Oui |
Galerie photos





